ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกเพศ ชั้น และห้องเรียน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 22
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อ. 1 อ. 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม ม.ปลาย  รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง  ชาย   หญิง   รวม   ห้อง 
1 ดอนชัยวิทยา 9 6 15 1 10 5 15 1 19 11 30 2 4 9 13 1 15 7 22 1 9 6 15 1 9 8 17 1 12 10 22 1 14 9 23 1 63 49 112 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       82       60       142         8
2 บ้านสบหาร 0 3 3 1 1 3 4 1 1 6 7 2 4 2 6 1 0 0 0 1 3 0 3 1 2 0 2 1 2 2 4 1 1 1 2 1 12 5 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       13       11         24         8
3 บ้านแพะพิทยา 6 3 9 1 6 4 10 1 12 7 19 2 6 2 8 1 5 5 10 1 8 5 13 1 7 8 15 1 10 9 19 1 4 5 9 1 40 34 74 6 17 13 30 1 17 18 35 1 16 20 36 1 50 51 101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      102       92       194       11
4 บ้านห้วยหลวง 2 1 3 1 1 2 3 1 3 3 6 2 1 2 3 1 0 2 2 1 2 0 2 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 2 3 1 4 9 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         7       12         19         8
5 บ้านแม่หาร 7 5 12 1 11 5 16 1 18 10 28 2 6 1 7 1 7 3 10 1 9 2 11 1 8 6 14 1 4 5 9 1 0 5 5 1 34 22 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       52       32         84         8
6 บ้านแม่ต้อบใต้ 3 1 4 1 1 2 3 1 4 3 7 2 3 2 5 1 3 2 5 1 2 2 4 1 2 6 8 1 4 4 8 1 2 2 4 1 16 18 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       20       21         41         8
7 บ้านแม่ต้อบเหนือ 2 4 6 1 7 1 8 1 9 5 14 2 5 7 12 1 7 4 11 1 6 5 11 1 6 8 14 1 6 6 12 1 3 10 13 1 33 40 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       42       45         87         8
8 บ้านป่าหมาก 5 11 16 1 6 3 9 1 11 14 25 2 6 6 12 1 6 7 13 1 5 3 8 1 2 6 8 1 5 2 7 1 6 3 9 1 30 27 57 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       41       41         82         8
9 บ้านแม่เกาะ 3 1 4 1 3 4 7 1 6 5 11 2 1 2 3 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 3 3 1 4 1 5 1 2 0 2 1 8 9 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       14       14         28         8
10 บ้านขุนแม่ต้อบ 5 0 5 1 2 1 3 1 7 1 8 2 0 0 0 1 3 3 6 1 0 0 0 1 1 2 3 1 3 2 5 1 3 2 5 1 10 9 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       17       10         27         8
11 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 16 10 26 2 11 18 29 2 7 16 23 2 15 21 36 2 19 16 35 2 25 28 53 2 93 109 202 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       93      109       202       14
12 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 20 15 35 2 11 16 27 2 31 31 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       31       31         62         4
13 บ้านพะมอลอ 1 4 5 1 1 8 9 1 2 12 14 2 2 2 4 1 3 3 6 1 2 1 3 1 2 4 6 1 3 4 7 1 0 0 0 1 12 14 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       14       26         40         8
14 รัตนประทีปวิทยา 4 2 6 1 4 5 9 1 8 7 15 2 0 5 5 1 5 7 12 1 8 6 14 1 0 0 0 0 8 3 11 1 0 0 0 0 21 21 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       29       28         57         6
15 บ้านแม่อุมลอง 6 5 11 1 3 5 8 1 9 10 19 3 8 2 10 1 7 1 8 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 4 1 2 2 4 1 22 9 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       31       19         50         9
16 บ้านแม่อุมป๊อก 12 6 18 1 7 5 12 1 19 11 30 2 8 4 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 5 4 9 1 2 7 9 1 3 6 9 1 26 23 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       45       34         79         8
17 บ้านแม่อุมลองหลวง 0 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 0 2 1 3 1 2 0 2 1 4 1 5 1 0 0 0 1 1 2 3 1 3 2 5 1 12 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       14         7         21         6
18 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 6 2 8 1 3 2 5 1 9 4 13 2 3 4 7 1 6 4 10 1 0 0 0 1 3 1 4 1 1 7 8 1 6 7 13 1 19 23 42 6 5 4 9 1 4 6 10 1 5 5 10 1 14 15 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       42       42         84       11
19 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 4 6 10 1 3 6 9 1 7 12 19 2 4 3 7 1 8 6 14 1 6 6 12 1 3 6 9 1 10 6 16 1 7 8 15 1 38 35 73 6 14 13 27 1 15 13 28 1 15 13 28 1 44 39 83 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       89       86       175       11
20 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 4 0 4 1 6 8 14 1 10 8 18 2 4 2 6 1 3 5 8 1 3 3 6 1 2 7 9 1 0 0 0 1 1 5 6 1 13 22 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       23       30         53         8
21 บ้านห้วยเดื่อ 4 4 8 1 7 5 12 1 11 9 20 2 5 3 8 1 9 5 14 1 8 3 11 1 6 9 15 1 4 4 8 1 7 4 11 1 39 28 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       50       37         87         8
22 บ้านแม่ปุ๋น 8 6 14 1 5 6 11 1 13 12 25 3 7 6 13 1 5 8 13 1 8 11 19 1 7 2 9 1 8 6 14 1 8 1 9 1 43 34 77 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       56       46       102         9
23 บ้านห้วยงู 6 4 10 1 4 3 7 1 10 7 17 2 5 4 9 1 0 0 0 1 5 2 7 1 0 0 0 1 3 2 5 1 3 2 5 1 16 10 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       26       17         43         8
24 บ้านแม่ละ 4 5 9 1 2 4 6 1 6 9 15 2 5 2 7 1 3 3 6 1 7 3 10 1 3 9 12 1 5 1 6 1 7 5 12 1 30 23 53 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       36       32         68         8
25 บ้านอมพาย 12 5 17 1 6 4 10 1 18 9 27 2 6 16 22 1 16 5 21 1 21 13 34 1 9 13 22 1 6 9 15 1 15 6 21 1 73 62 135 6 11 18 29 2 22 27 49 2 20 17 37 2 53 62 115 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      144      133       277       14
26 บ้านช่างหม้อ 3 7 10 1 3 3 6 1 6 10 16 2 7 3 10 1 5 5 10 1 8 7 15 1 6 5 11 1 13 6 19 1 12 9 21 1 51 35 86 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       57       45       102         8
27 บ้านสันติสุข 4 4 8 1 2 8 10 1 6 12 18 2 5 3 8 1 4 5 9 1 8 3 11 1 6 4 10 1 5 3 8 1 4 2 6 1 32 20 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       38       32         70         8
28 บ้านแม่สะลาบ 2 1 3 1 4 7 11 1 6 8 14 2 4 9 13 1 2 4 6 1 3 2 5 1 3 1 4 1 4 0 4 1 0 0 0 0 16 16 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       22       24         46         7
29 บ้านจอซิเดอเหนือ 6 5 11 1 6 6 12 1 12 11 23 2 9 6 15 1 12 15 27 1 5 17 22 1 8 12 20 1 4 2 6 1 6 1 7 1 44 53 97 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       56       64       120         8
30 บ้านห้วยแห้ง 2 2 4 0 1 4 5 0 3 6 9 0 12 2 14 1 0 0 0 1 2 3 5 1 0 0 0 1 7 5 12 1 5 3 8 1 26 13 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       29       19         48         6
31 บ้านห้วยหมูพิทยา 10 7 17 1 4 9 13 1 14 16 30 2 5 6 11 1 0 0 0 1 2 6 8 1 4 1 5 1 0 0 0 1 5 5 10 1 16 18 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       30       34         64         8
32 บ้านแม่ก๋อน 1 1 2 1 8 8 16 1 9 9 18 2 6 6 12 1 1 3 4 1 9 6 15 1 3 8 11 1 1 1 2 1 6 0 6 1 26 24 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       35       33         68         8
33 บ้านศรีมูลเมือง 5 10 15 1 5 5 10 1 10 15 25 2 2 3 5 1 2 3 5 1 2 6 8 1 6 5 11 1 5 5 10 1 6 2 8 1 23 24 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       33       39         72         8
34 บ้านห้วยห้อม 4 1 5 1 1 3 4 1 5 4 9 2 3 6 9 1 5 2 7 1 7 3 10 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 5 7 1 21 24 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       26       28         54         8
35 บ้านท่าตาฝั่ง 11 9 20 1 11 10 21 1 22 19 41 2 8 13 21 1 9 8 17 1 7 8 15 1 7 7 14 1 5 10 15 1 10 4 14 1 46 50 96 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       68       69       137         8
36 บ้านห้วยโผ 3 2 5 1 10 9 19 1 13 11 24 2 11 4 15 1 9 5 14 1 9 7 16 1 7 4 11 1 2 7 9 1 12 12 24 1 50 39 89 6 12 13 25 1 10 15 25 1 10 13 23 1 32 41 73 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       95       91       186       11
37 บ้านแม่กองคา 8 0 8 1 3 6 9 1 11 6 17 2 8 4 12 1 5 3 8 1 5 7 12 1 7 7 14 1 3 7 10 1 2 5 7 1 30 33 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       41       39         80         8
38 บ้านทุ่งแพม 2 1 3 1 4 4 8 1 6 5 11 2 3 7 10 1 3 3 6 1 5 2 7 1 0 4 4 1 1 3 4 1 3 1 4 1 15 20 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       21       25         46         8
39 บ้านห้วยทราย 5 6 11 1 7 4 11 1 12 10 22 2 7 5 12 1 5 5 10 1 7 6 13 1 5 10 15 1 4 7 11 1 3 4 7 1 31 37 68 6 8 6 14 1 12 11 23 1 13 14 27 1 33 31 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       76       78       154       11
40 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2 4 6 1 3 6 9 1 5 10 15 2 4 4 8 1 3 4 7 1 7 4 11 1 11 9 20 1 2 7 9 1 8 3 11 1 35 31 66 6 14 24 38 2 26 34 60 2 12 17 29 2 52 75 127 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       92      116       208       14
41 บ้านแม่กองแป 0 1 1 1 6 4 10 1 6 5 11 2 6 8 14 1 4 3 7 1 1 5 6 1 4 7 11 1 4 5 9 1 7 4 11 1 26 32 58 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       32       37         69         8
42 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 6 4 10 1 6 3 9 1 12 7 19 2 4 10 14 1 5 7 12 1 4 7 11 1 10 4 14 1 6 10 16 1 14 9 23 1 43 47 90 6 17 16 33 1 19 18 37 1 20 16 36 1 56 50 106 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      111      104       215       11
43 บ้านคะปวง 6 8 14 1 9 5 14 1 15 13 28 2 10 7 17 1 11 6 17 1 6 8 14 1 8 6 14 1 4 12 16 1 7 5 12 1 46 44 90 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       61       57       118         8
44 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 10 9 19 1 14 14 28 1 24 23 47 2 17 14 31 2 15 8 23 1 16 14 30 1 27 14 41 2 13 14 27 1 16 9 25 1 104 73 177 8 42 30 72 2 32 37 69 2 28 36 64 2 102 103 205 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      230      199       429       16
45 บ้านแม่สะเรียง 0 0 0 1 5 3 8 1 5 3 8 2 0 0 0 1 7 9 16 1 0 0 0 1 10 6 16 1 0 0 0 1 5 5 10 1 22 20 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       27       23         50         8
46 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36 71 3 36 36 72 3 36 41 77 3 40 49 89 3 31 32 63 2 55 38 93 3 233 232 465 17 24 14 38 2 30 18 48 2 35 39 74 2 89 71 160 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      322      303       625       23
47 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 21 22 43 2 27 22 49 2 48 44 92 4 29 19 48 2 15 22 37 2 23 16 39 2 18 12 30 1 21 17 38 2 22 10 32 2 128 96 224 11 19 16 35 1 23 13 36 1 19 20 39 1 61 49 110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      237      189       426       18
48 บ้านไร่วิทยา 13 15 28 1 14 11 25 1 27 26 53 2 12 7 19 1 10 9 19 1 12 10 22 1 8 9 17 1 11 11 22 1 11 11 22 1 64 57 121 6 29 28 57 2 23 22 45 2 18 35 53 2 70 85 155 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      161      168       329       14
49 สังวาลย์วิทยา 11 3 14 1 11 5 16 1 22 8 30 2 9 7 16 1 8 10 18 1 12 9 21 1 18 5 23 1 10 16 26 1 9 12 21 1 66 59 125 6 18 33 51 2 28 26 54 2 11 27 38 2 57 86 143 6 57 66 123 4 24 41 65 2 21 23 44 2 102 130 232 8      247      283       530       22
50 บ้านเด่น 1 3 4 1 2 2 4 1 3 5 8 2 0 0 0 1 2 2 4 1 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0 3 1 0 0 0 1 5 4 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         8         9         17         8
51 บ้านแม่ลิด 23 9 32 1 13 16 29 1 36 25 61 2 13 10 23 1 9 16 25 1 7 10 17 1 7 14 21 1 19 6 25 1 14 10 24 1 69 66 135 6 18 26 44 1 14 18 32 1 14 28 42 1 46 72 118 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      151      163       314       11
52 บ้านดอยเลี่ยม 6 1 7 1 3 4 7 1 9 5 14 2 5 4 9 1 0 0 0 1 6 3 9 1 0 6 6 1 0 0 0 1 3 4 7 1 14 17 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       23       22         45         8
53 บ้านแม่สวรรค์น้อย 5 5 10 1 5 2 7 1 10 7 17 2 6 10 16 1 0 4 4 1 3 1 4 1 3 2 5 1 1 3 4 1 4 2 6 1 17 22 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       27       29         56         8
54 บ้านสุดห้วยนา 6 4 10 1 1 2 3 1 7 6 13 2 2 6 8 1 3 5 8 1 6 3 9 1 5 4 9 1 5 1 6 1 0 0 0 0 21 19 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       28       25         53         7
55 บ้านแม่สวรรค์หลวง 8 14 22 1 5 11 16 1 13 25 38 2 8 7 15 1 4 10 14 1 7 7 14 1 9 4 13 1 4 4 8 1 7 6 13 1 39 38 77 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       52       63       115         8
56 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 1 7 6 13 1 7 6 13 2 5 3 8 1 5 0 5 1 0 0 0 1 2 3 5 1 3 0 3 1 0 6 6 1 15 12 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       22       18         40         8
57 บ้านแม่กะไน 5 6 11 1 8 6 14 1 13 12 25 2 6 4 10 1 7 3 10 1 5 5 10 1 5 8 13 1 0 0 0 0 12 10 22 1 35 30 65 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       48       42         90         7
58 บ้านแม่จ๊าง 10 5 15 1 3 2 5 1 13 7 20 2 10 6 16 1 7 5 12 1 5 5 10 1 3 3 6 1 7 2 9 1 1 4 5 1 33 25 58 6 29 10 39 1 15 14 29 1 2 11 13 1 46 35 81 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       92       67       159       11
59 บ้านห้วยปลากั้ง 5 4 9 1 4 5 9 1 9 9 18 2 5 3 8 1 3 4 7 1 4 2 6 1 11 11 22 1 0 0 0 1 8 2 10 1 31 22 53 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       40       31         71         8
60 บ้านขุนวง 1 3 4 1 10 2 12 1 11 5 16 2 1 2 3 1 0 3 3 1 4 2 6 1 2 3 5 1 5 3 8 1 2 2 4 1 14 15 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       25       20         45         8
61 บ้านดงกู่ 2 3 5 1 5 4 9 1 7 7 14 2 5 2 7 1 1 4 5 1 7 2 9 1 3 3 6 1 5 4 9 1 4 1 5 1 25 16 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       32       23         55         8
62 บ้านขุนวงเหนือ 2 2 4 1 4 3 7 1 6 5 11 2 6 1 7 1 3 2 5 1 3 2 5 1 7 2 9 1 6 4 10 1 3 3 6 1 28 14 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       34       19         53         8
63 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 7 5 12 1 4 7 11 1 11 12 23 2 6 5 11 1 8 3 11 1 4 7 11 1 11 10 21 1 14 3 17 1 10 6 16 1 53 34 87 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       64       46       110         8
64 บ้านโพซอ 11 9 20 3 7 16 23 3 18 25 43 6 17 21 38 3 18 25 43 3 32 26 58 3 15 21 36 1 15 16 31 1 9 15 24 1 106 124 230 12 13 21 34 1 10 23 33 1 14 13 27 1 37 57 94 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      161      206       367       21
65 บ้านเสาหิน 8 9 17 1 9 6 15 1 17 15 32 2 6 7 13 1 4 2 6 1 5 6 11 1 6 12 18 1 5 4 9 1 1 5 6 1 27 36 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       44       51         95         8
66 บ้านสล่าเจียงตอง 0 0 0 0 19 6 25 1 19 6 25 1 15 7 22 1 12 11 23 1 9 12 21 1 9 11 20 1 9 11 20 1 4 5 9 1 58 57 115 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       77       63       140         7
                                                                                                                                                            8,199  
67 บ้านส้มป่อย 8 7 15 1 9 8 17 1 17 15 32 2 9 10 19 1 8 6 14 1 8 10 18 1 8 6 14 1 8 2 10 1 7 4 11 1 48 38 86 6 8 10 18 1 7 6 13 1 11 15 26 1 26 31 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       91       84       175       11
68 บ้านแม่อมลาน 2 1 3 1 4 4 8 1 6 5 11 2 1 3 4 1 1 5 6 1 3 4 7 1 1 3 4 1 5 1 6 1 6 4 10 1 17 20 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       23       25         48         8
69 บ้านฟักทอง 5 3 8 1 1 5 6 1 6 8 14 2 0 0 0 1 4 1 5 1 3 4 7 1 1 1 2 1 4 2 6 1 0 0 0 1 12 8 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       18       16         34         8
70 บ้านป่าแก่ 5 1 6 1 4 3 7 1 9 4 13 2 2 9 11 1 3 5 8 1 7 11 18 1 6 6 12 1 2 6 8 1 9 7 16 1 29 44 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       38       48         86         8
71 บ้านแม่ลาผาไหว 4 2 6 2 2 2 4 2 6 4 10 4 10 8 18 2 7 9 16 2 7 10 17 2 11 9 20 2 10 10 20 2 6 4 10 1 51 50 101 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       57       54       111       15
72 บ้านขุนแม่ลา 5 6 11 1 5 13 18 1 10 19 29 2 3 8 11 1 7 9 16 1 7 7 14 1 4 6 10 1 9 10 19 1 8 7 15 1 38 47 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       48       66       114         8
73 บ้านห้วยผึ้ง 3 3 6 1 4 2 6 1 7 5 12 2 2 2 4 1 2 4 6 1 5 5 10 1 0 3 3 1 3 3 6 1 2 1 3 1 14 18 32 6 9 8 17 1 7 3 10 1 9 5 14 1 25 16 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       46       39         85       11
74 บ้านแม่กวางใต้ 3 4 7 1 0 0 0 0 3 4 7 1 2 3 5 1 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 5 1 6 1 10 7 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       13       11         24         5
75 บ้านท่าผาปุ้ม 2 3 5 1 3 1 4 1 5 4 9 2 4 2 6 1 5 7 12 1 3 1 4 1 5 5 10 1 6 0 6 1 5 2 7 1 28 17 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       33       21         54         8
76 บ้านแม่เตี๋ย 9 2 11 1 8 2 10 1 17 4 21 2 3 9 12 1 4 6 10 1 9 7 16 1 8 4 12 1 7 8 15 1 6 6 12 1 37 40 77 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       54       44         98         8
77 บ้านห้วยหมากหนุน 4 2 6 1 3 3 6 1 7 5 12 2 4 1 5 1 4 1 5 1 3 5 8 1 4 4 8 1 4 4 8 1 5 3 8 1 24 18 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       31       23         54         8
